ICGOO在线商城 > AISC-0805F-220J-T
数量阶梯 | 香港交货 | 国内含税 |
+xxxx | $xxxx | ¥xxxx |
查看当月历史价格
查看今年历史价格
AISC-0805F-220J-T产品简介:
ICGOO电子元器件商城为您提供AISC-0805F-220J-T由ABRACON设计生产,在icgoo商城现货销售,并且可以通过原厂、代理商等渠道进行代购。 提供AISC-0805F-220J-T价格参考¥0.74-¥1.99以及ABRACONAISC-0805F-220J-T封装/规格参数等产品信息。 你可以下载AISC-0805F-220J-T参考资料、Datasheet数据手册功能说明书, 资料中有AISC-0805F-220J-T详细功能的应用电路图电压和使用方法及教程。
参数 | 数值 |
3D型号 | 点击此处下载产品Datasheethttp://abracon.com/Support/STEP/Magnetics/AISC-0805F.STEP.zip |
产品目录 | |
DC电阻(DCR) | 8 欧姆最大 |
描述 | INDUCTOR WW FERRITE 22UH 0805固定电感器 22000nH 5% |
产品分类 | |
品牌 | Abracon Corporation |
产品手册 | |
产品图片 | |
rohs | 符合RoHS无铅 / 符合限制有害物质指令(RoHS)规范要求 |
产品系列 | 固定电感器,ABRACON AISC-0805F-220J-TAISC-0805F |
数据手册 | |
产品型号 | AISC-0805F-220J-T |
Q最小值 | 10 |
RoHS指令信息 | |
不同频率时的Q值 | 10 @ 2.5MHz |
产品 | Inductors |
产品目录绘图 | |
产品目录页面 | |
产品种类 | 固定电感器 |
供应商器件封装 | 0907 (2317 公制) |
其它名称 | 535-10522-6 |
包装 | Digi-Reel® |
商标 | ABRACON |
外壳宽度 | 1.7 mm |
外壳长度 | 2.3 mm |
外壳高度 | 1.6 mm |
大小/尺寸 | 0.090" 长 x 0.068" 宽 (2.29mm x 1.73mm) |
安装类型 | 表面贴装 |
容差 | ±5% |
封装 | Reel |
封装/外壳 | 0805(2012 公制) |
封装/箱体 | 0805 (2012 metric) |
屏蔽 | 无屏蔽 |
工作温度 | -40°C ~ 125°C |
工作温度范围 | - 25 C to + 125 C |
工厂包装数量 | 2000 |
最大直流电流 | 68 mA |
最大直流电阻 | 8 Ohms |
材料-磁芯 | 铁氧体 |
标准包装 | 1 |
测试频率 | 2.5 MHz |
电感 | 22µH |
电流-饱和值 | - |
端接类型 | SMD/SMT |
类型 | 绕线 |
系列 | AISC-0805(F) |
自谐振频率 | 20 MHz |
芯体材料 | Ferrite |
频率-测试 | 2.5MHz |
频率-自谐振 | 20MHz |
额定电流 | 68mA |
高度-安装(最大值) | 0.061"(1.55mm) |
WIRE WOUND INDUCTOR - CERAMIC or FERRITE AISC-0805(F) Pb RoHS/RoHS II compliant 2.29 x 1.73 x 1.55mm FEATURES: APPLICATIONS: • Ceramic or Ferrite Construction assures the utmost in the • Widely applied in the VCO, SAW circuit for GSM, CDMA thermal stablity and high SRF communications • Exceptionally high Q compared to non-wirewound inductor, • Used in hard disk, notebook computer and other especially at high frequencies electronic equipment • Inductance values available from 2.2 nH to 68uH; tight tolerance STANDARD SPECIFICATIONS: L(nH) Tolerance Q, Min SRF Min R Max I Max Part Number DC DC PARAMETERS @Test Freq. (±%) @Test Freq. (MHz) ( Ω ) (mA) AISC-0805-R0022 2.2 @ 250 MHz 10,20 40 @ 1500 MHz >6000 0.10 600 ABRACON P/N: AISC-0805-R0033 3.3 @ 250 MHz 5,10,20 30 @ 1500 MHz >6000 0.08 600 AISC-0805(F)-xxx AISC-0805-R0068 6.8 @ 250 MHz 5,10,20 40 @ 1000 MHz 5000 0.11 600 Operating temperature: AISC-0805-R0082 8.2 @ 250 MHz 5,10,20 40 @ 1000 MHz 4600 0.19 600 AISC-0805-R012 12 @ 250 MHz 2,5,10,20 40 @ 500 MHz 4000 0.15 600 -40°C to +125°C AISC-0805-R015 15 @ 250 MHz 5,10,20 40 @ 500 MHz 2900 0.17 600 AISC-0805-R018 18 @ 250 MHz 2,5,10,20 50 @ 500 MHz 3300 0.20 600 Storage temperature: AISC-0805-R022 22 @ 250 MHz 2,5,10,20 55 @ 500 MHz 2000 0.22 500 -10°C to +40°C AISC-0805-R027 27 @ 250 MHz 2,5,10,20 55 @ 500 MHz 2500 0.25 500 AISC-0805-R033 33 @ 250 MHz 2,5,10,20 60 @ 500MHz 2000 0.27 500 70% RH max. AISC-0805-R039 39 @ 250 MHz 2,5,10,20 60 @ 500MHz 2000 0.29 500 AISC-0805-R047 47 @ 200 MHz 2,5,10,20 50 @ 500MHz 1600 0.31 500 AISC-0805-R056 56 @ 200 MHz 2,5,10,20 55 @ 500MHz 1550 0.32 500 AISC-0805-R068 68 @ 200 MHz 2,5,10,20 55 @ 500MHz 1450 0.38 500 AISC-0805-R082 82 @ 150 MHz 2,5,10,20 50 @ 500MHz 1300 0.42 400 AISC-0805-R10 100 @ 150 MHz 2,5,10,20 50 @ 500MHz 1200 0.46 400 AISC-0805-R12 120 @ 150 MHz 2,5,10,20 50 @ 250 MHz 1100 0.51 400 AISC-0805-R15 150 @ 100 MHz 2,5,10,20 50 @ 250 MHz 920 0.56 400 AISC-0805-R18 180 @ 100 MHz 2,5,10,20 50 @ 250 MHz 870 0.64 400 AISC-0805-R22 220 @ 100 MHz 2,5,10,20 45 @ 250 MHz 850 1.10 400 AISC-0805-R27 270 @ 100 MHz 2,5,10,20 38 @ 250 MHz 650 1.00 350 AISC-0805-R33 330 @ 100 MHz 2,5,10,20 40 @ 250 MHz 600 1.4 310 AISC-0805-R39 390 @ 100 MHz 2,5,10,20 35 @ 250 MHz 560 1.5 290 AISC-0805-R47 470 @ 50 MHz 5,10,20 33 @ 100 MHz 375 1.72 250 AISC-0805-R56 560 @ 25 MHz 5,10,20 23 @ 50 MHz 320 1.9 230 AISC-0805-R62 620 @ 25 MHz 5,10,20 23 @ 50 MHz 280 1.95 200 AISC-0805-R68 680 @ 25 MHz 5,10,20 23 @ 50 MHz 270 2.05 190 AISC-0805-R75 750 @ 25 MHz 5,10,20 23 @ 50 MHz 240 2.1 180 AISC-0805-R82 820 @ 25 MHz 5,10,20 23 @ 50 MHz 250 2.3 180 AISC-0805-R91 910 @ 25 MHz 5,10,20 22 @ 50 MHz 230 2.4 160 AISC-0805-1R0 1000 @ 25 MHz 5,10,20 20 @ 50 MHz 200 2.5 150 AISC-0805F-R27 270@25MHz 5,10,20 15@25MHz 550 0.91 350 AISC-0805F-R47 470@100MHz 5,10,20 8@100MHz 500 0.72 300 AISC-0805F-R56 560@25MHz 5,10,20 15@25MHz 360 0.6 145 AISC-0805F-1R0 1000@7.9MHz 5,10,20 15@7.9MHz 63 1.20 245 AISC-0805F-1R5 1500@7.9MHz 5,10,20 15@7.9MHz 60 1.45 225 AISC-0805F-1R8 1800@7.9MHz 5,10,20 15@7.9MHz 60 1.45 200 AISC-0805F-2R2 2200@7.9MHz 5,10,20 10@50MHz 200 2.50 100 AISC-0805F-3R3 3300@7.9MHz 5,10,20 15@7.9MHz 50 2.30 175 AISC-0805F-3R9 3900@7.9MHz 5,10,20 10@7.9MHz 50 2.50 80 AISC-0805F-4R7 4700@7.9MHz 5,10,20 15@7.9MHz 43 2.80 140 AISC-0805F-6R8 6800@7.9MHz 5,10,20 15@7.9MHz 36 3.40 115 AISC-0805F-8R2 8200@7.9MHz 5,10,20 10@2.5MHz 35 4.50 100 Visit www.abracon.com for Terms & Conditions of Sale Revised: 09.09.14 AABBRRAACCOONN IISS 30332 Esperanza, Rancho Santa Margarita, California 9 2688 ISO9001:2008 CCEERRCTTEIIFFRIIEETDDIF IED tel 949-546-8000 | fax 949-546-8001 | www.abracon.com
WIRE WOUND INDUCTOR - CERAMIC or FERRITE AISC-0805(F) Pb RoHS/RoHS II compliant 2.29 x 1.73 x 1.55mm L(nH) Tolerance Q, Min SRF Min R Max I Max Part Number DC DC @Test Freq. (±%) @Test Freq. (MHz) ( Ω ) (mA) AISC-0805F-100 10000@2.5MHz 5,10,20 10@2.5MHz 30 4.70 98 AISC-0805F-150 15000@2.5MHz 5,10,20 10@2.5MHz 23 6.50 80 AISC-0805F-220 22000@2.5MHz 5,10,20 10@2.5MHz 20 8.00 68 AISC-0805F-330 33000@2.5MHz 5,10,20 10@2.5MHz 17 10.7 60 AISC-0805F-470 47000@2.5MHz 5,10,20 10@2.5MHz 14 13.8 55 AISC-0805F-680 68000@2.5MHz 5,10,20 8@2.5MHz 11 17.5 40 T est Conditions Inductance (L): Agilent4287A+Agilent16197A or equivalent, 50mV Direct Current Resistance (DCR): HIOKI 3540 or equivalent Temperature rise current (Ir): Electric Power, Electric current meter, Thermometer Irms: Based on temperature rise (∆ T : 20 oC TYP. ) PART IDENTIFICATION: AISC-0805 - - Core Material Inductance Code Inductance Tolerance Packaging Blank: Ceramic Please refer to the G: ±2%* T: Tape and Reel F: Ferrite table above J: ±5% (2kpcs / reel) K: ±10% M: ±20% *Ceramic core only OUTLINE DRAWING: Dimension: inches / mm Visit www.abracon.com for Terms & Conditions of Sale Revised: 09.09.14 AABBRRAACCOONN IISS 30332 Esperanza, Rancho Santa Margarita, California 9 2688 ISO9001:2008 CCEERRCTTEIIFFRIIEETDDIF IED tel 949-546-8000 | fax 949-546-8001 | www.abracon.com
WIRE WOUND INDUCTOR - CERAMIC or FERRITE AISC-0805(F) Pb RoHS/RoHS II compliant 2.29 x 1.73 x 1.55mm REFLOW PROFILE: Max: 255˚C 255˚C 2 40˚C 200˚C 20~40sec. 1 90˚C Gradual Cooling 150˚C 90±30sec. TAPE & REEL: T= tape and reel (2,000pcs/reel) Sprocket Hole Φ1.5 (+0.1,0) Chip C a v i t y A 8 3.5 .0± 50 ± 0 B 0.0 .3 5 B T 4.0± 0.1 4.0± 0.1 2.0± 0.05 K Direction of Feed Type A B K T 2012 1.88±0.2 2.4±0.2 1.35±0.2 0.22±0.1 4.3±0.2mm 9±1.5mm C 2.0±0.1mm 4.0±0.1mm 5.0±0.1mm 58±2.0m m 12.8±0.1mm 9 ± 0 . 3.0.0±0.1mm 3 178±2.0mm Dimension: mm ATTENTION: Abracon Corporation’s products are COTS – Commercial-Off-The-Shelf products; suitable for Commercial, Industrial and, where designated, Automotive Applications. Abracon’s products are not specifically designed for Military, Aviation, Aerospace, Life-dependant Medical applications or any application requiring high reliability where component failure could result in loss of life and/or property. For applications requiring high reliability and/or presenting an extreme operating environment, written consent and authorization from Abracon Corporation is required. Please contact Abracon Corporation for more information. Visit www.abracon.com for Terms & Conditions of Sale Revised: 09.09.14 AABBRRAACCOONN IISS 30332 Esperanza, Rancho Santa Margarita, California 9 2688 ISO9001:2008 CCEERRCTTEIIFFRIIEETDDIF IED tel 949-546-8000 | fax 949-546-8001 | www.abracon.com
Mouser Electronics Authorized Distributor Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information: A BRACON: AISC-0805-R0022K AISC-0805-R022K AISC-0805-1R0G-T AISC-0805F-100G-T AISC-0805F-150G-T AISC- 0805F-1R0G-T AISC-0805F-1R5G-T AISC-0805F-220G-T AISC-0805F-2R2G-T AISC-0805F-330G-T AISC-0805F- 3R3G-T AISC-0805F-470G-T AISC-0805F-4R7G-T AISC-0805F-680G-T AISC-0805F-6R8G-T AISC-0805-R012G-T AISC-0805-R015G-T AISC-0805-R018G-T AISC-0805-R022G-T AISC-0805-R027G-T AISC-0805-R033G-T AISC- 0805-R039G-T AISC-0805-R047G-T AISC-0805-R056G-T AISC-0805-R068G-T AISC-0805-R082G-T AISC-0805- R10G-T AISC-0805-R12G-T AISC-0805-R15G-T AISC-0805-R18G-T AISC-0805-R22G-T AISC-0805-R27G-T AISC-0805-R33G-T AISC-0805-R39G-T AISC-0805-R47G-T AISC-0805-R56G-T AISC-0805-R68G-T AISC-0805- R82G-T AISC-0805-R068J-T AISC-0805F-6R8J-T AISC-0805-R0022J-T AISC-0805-R47J-T AISC-0805-R027J-T AISC-0805-R082J-T AISC-0805-R82J-T AISC-0805F-1R5J-T AISC-0805F-150J-T AISC-0805-R56J-T AISC-0805F- 330J-T AISC-0805-R22J-T AISC-0805F-2R2J-T AISC-0805F-470J-T AISC-0805-R047J-T AISC-0805-R15J-T AISC- 0805F-220J-T AISC-0805-R39J-T AISC-0805-1R0J-T AISC-0805-R18J-T AISC-0805-R12J-T AISC-0805-R0033J-T AISC-0805-R33J-T AISC-0805-R015J-T AISC-0805F-680J-T AISC-0805F-4R7J-T AISC-0805F-3R3J-T AISC-0805- R033J-T AISC-0805-R68J-T AISC-0805-R056J-T AISC-0805-R018J-T AISC-0805-R27J-T AISC-0805-R012J-T AISC-0805F-1R0J-T AISC-0805-R10J-T AISC-0805-R0082J-T AISC-0805F-100J-T AISC-0805-R039J-T AISC-0805- R022J-T AISC-0805-R0068J-T