ICGOO在线商城 > 连接器,互连器件 > 矩形连接器 - 外壳 > 1375820-2
数量阶梯 | 香港交货 | 国内含税 |
+xxxx | $xxxx | ¥xxxx |
查看当月历史价格
查看今年历史价格
1375820-2产品简介:
ICGOO电子元器件商城为您提供1375820-2由CORCOM/TYCO ELECTRONICS设计生产,在icgoo商城现货销售,并且可以通过原厂、代理商等渠道进行代购。 1375820-2价格参考¥0.28-¥0.60。CORCOM/TYCO ELECTRONICS1375820-2封装/规格:矩形连接器 - 外壳, 2 针位 矩形外壳连接器 插座 0.100"(2.54mm)。您可以下载1375820-2参考资料、Datasheet数据手册功能说明书,资料中有1375820-2 详细功能的应用电路图电压和使用方法及教程。
参数 | 数值 |
3D型号 | http://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=srchrtrv&DocNm=1375820-2&DocType=Customer+View+Model&DocLang=English |
产品目录 | |
描述 | CONN RCPT HSNG 2POS CST-100 II集管和线壳 2P 2.54MM HOUSING |
产品分类 | |
品牌 | TE Connectivity / AMP |
产品手册 | http://www.te.com/catalog/pn/en/1375820-2 |
产品图片 | |
rohs | 符合RoHS无铅 / 符合限制有害物质指令(RoHS)规范要求 |
产品系列 | TE Connectivity / AMP 1375820-2CST-100 II, AMP |
数据手册 | http://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=srchrtrv&DocNm=1375820&DocType=Customer+Drawing&DocLang=English |
产品型号 | 1375820-2 |
RoHS指令信息 | http://www.te.com/commerce/alt/SinglePartSearch.do?PN=1375820-2&dest=stmt点击此处下载产品Datasheet |
产品目录绘图 | |
产品目录页面 | |
产品种类 | 集管和线壳 |
产品类型 | Wire Housings |
位置数量 | 2 |
其它名称 | 1375820-2-ND |
包装 | 散装 |
可燃性等级 | UL 94 V-0 |
商标 | TE Connectivity / AMP |
备注 | 不提供触点 |
外壳材料 | Polymer |
安装类型 | 自由悬挂 |
安装风格 | - |
工厂包装数量 | 1 |
应用 | Wire-to-Board |
排数 | 1 |
排距 | - |
标准包装 | 1 |
特性 | - |
相关产品 | /product-detail/zh/1375819-1/A100453CT-ND/2233146/product-detail/zh/1375819-2/A100454CT-ND/2233145/product-detail/zh/1375819-3/A100455CT-ND/2233144/product-detail/zh/1445336-3/1445336-3-ND/1865002/product-detail/zh/1445336-2/1445336-2-ND/1865001/product-detail/zh/1445336-1/A99620-ND/1865000/product-detail/zh/1375819-3/A100455TR-ND/1864999/product-detail/zh/1375819-1/A100453TR-ND/1864998/product-detail/zh/1375819-2/A100454TR-ND/634995 |
端接柱长度 | - |
端接类型 | - |
类型 | Receptacle Housing |
系列 | CST-100 |
紧固类型 | 锁销滑道 |
胶壳接口类型 | Receptacle |
节距 | 2.54 mm |
行距 | - |
触头端接 | 压接 |
触头类型 | 母形插口 |
触点材料 | - |
触点电镀 | - |
触点类型 | Socket |
连接器类型 | 插座 |
配合柱长度 | - |
配套产品 | /product-detail/zh/3-641212-2/3-641212-2-ND/1863218/product-detail/zh/3-641211-2/A113524-ND/1863210/product-detail/zh/3-647609-2/3-647609-2-ND/1862239/product-detail/zh/644898-2/644898-2-ND/1153865/product-detail/zh/647116-2/647116-2-ND/1151616/product-detail/zh/644875-2/A114212-ND/1151584/product-detail/zh/641211-2/641211-2-ND/1151444/product-detail/zh/644892-2/644892-2-ND/1137008/product-detail/zh/644877-2/A114217-ND/1137007/product-detail/zh/647051-2/647051-2-ND/1131796/product-detail/zh/644894-2/A114221-ND/1131794/product-detail/zh/644874-2/A114207-ND/1131793/product-detail/zh/3-641216-2/A30794-ND/765878/product-detail/zh/3-641215-2/A30786-ND/765871/product-detail/zh/3-641214-2/A30778-ND/765864/product-detail/zh/3-641213-2/A30770-ND/765857/product-detail/zh/3-644694-2/A30908-ND/698386/product-detail/zh/3-644457-2/A30884-ND/698372/product-detail/zh/3-644695-2/A30916-ND/698358/product-detail/zh/3-644456-2/A31112-ND/698344/product-detail/zh/647106-2/647106-2-ND/412499/product-detail/zh/641214-2/A23910-ND/331113/product-detail/zh/641213-2/A23897-ND/331100/product-detail/zh/641215-2/A24932-ND/331087/product-detail/zh/641216-2/A24944-ND/331075/product-detail/zh/640455-2/A19450-ND/258997/product-detail/zh/640454-2/A19423-ND/258984/product-detail/zh/640457-2/A1926-ND/109016/product-detail/zh/640456-2/A1921-ND/109003/product-detail/zh/640453-2/A1916-ND/108988/product-detail/zh/640452-2/A1911-ND/108973 |
配用 | /product-detail/zh/MINT1175A5606K01/271-2792-ND/3078687/product-detail/zh/MINT1175A4806K01/271-2793-ND/3078686/product-detail/zh/MINT1175A2406K01/271-2794-ND/3078685/product-detail/zh/MINT1175A1506K01/271-2795-ND/3078684/product-detail/zh/MINT1175A1206K01/271-2796-ND/3078683/product-detail/zh/MINT1400A4810L01/271-2788-ND/2765259/product-detail/zh/MINT1400A2810L01/271-2784-ND/2765258/product-detail/zh/MINT1400A2410L01/271-2785-ND/2765257/product-detail/zh/MINT1400A1210L01/271-2786-ND/2765256/product-detail/zh/MINT2270A1976E01/271-2638-ND/1985263/product-detail/zh/RSC350DBB-CF/RSC350DBB-CF-ND/1916950/product-detail/zh/GNT248G/271-2549-ND/1679525/product-detail/zh/GNT236G/271-2548-ND/1679524/product-detail/zh/GNT224G/271-2547-ND/1679523/product-detail/zh/GNT215G/271-2546-ND/1679522/product-detail/zh/GNT212G/271-2545-ND/1679521/product-detail/zh/NMX-354-1205/271-2123-ND/313505/product-detail/zh/GPM40-15/271-1020-ND/254790 |
针脚数 | 2 |
间距 | 0.100"(2.54mm) |
颜色 | 白 |
4 3 2 1 THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION 20 LOC DIST REVISIONS ALL RIGHTS RESERVED. C COPYRIGHT 20 - CM 00 P LTR DESCRIPTION DATE DWN APVD P2 REVISED PER ECR-17-004864 21APR2017 N.L D.Z D D 1. ACCEPTS CONTACT P/N 1375819. 2. ACCEPTS MTA-100 KEYING PLUG P/N 641994-1. 3. DIMENSIONS IN BRACKETS ARE IN INCHES. 4. NOT FOR USE WITH CONTACT PART NUMBER 770601 OR 770666. SEE DETAIL A 12.95 2.54 [.510 ] [.100 ] 71.63 2.820 28 2- 1375820 -8 TYP 69.09 2.720 27 2- 1375820 -7 66.55 2.620 26 2- 1375820 -6 64.01 2.520 25 2- 1375820 -5 61.47 2.420 24 2- 1375820 -4 C C (6.60 ) 58.93 2.320 23 2- 1375820 -3 [.260 ] 4.83 56.39 2.220 22 2- 1375820 -2 [.190 ] 53.85 2.120 21 2- 1375820 -1 51.31 2.020 20 2- 1375820 -0 48.77 1.920 19 1- 1375820 -9 46.23 1.820 18 1- 1375820 -8 43.69 1.720 17 1- 1375820 -7 41.15 1.620 16 1- 1375820 -6 A 38.61 1.520 15 1- 1375820 -5 36.07 1.420 14 1- 1375820 -4 33.53 1.320 13 1- 1375820 -3 30.99 1.220 12 1- 1375820 -2 28.45 1.120 11 1- 1375820 -1 B 25.91 1.020 10 1- 1375820 -0 B 23.37 .920 9 1375820 -9 (1.43 ) 20.83 .820 8 1375820 -8 [.056 ] 18.29 .720 7 1375820 -7 15.75 .620 6 1375820 -6 13.21 .520 5 1375820 -5 10.67 .420 4 1375820 -4 8.13 .320 3 1375820 -3 DETAIL A 5.59 .220 2 1375820 -2 SCALE 20:1 mm INCH NO OF PART NO DIM A +0.25/-0.13 CKTS [+.010/-.005] DWN 21-JUNE-2001 THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. K. WHITAKER TE Connectivity CHK 21-JUNE-2001 A A J. ELLIS DIMENSIONS: TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: APVD 21-JUNE-2001 NAME mm[INCHES] J. ELLIS HOUSING, CST-100 II 0 PLC - PRODUCT SPEC - 1 PLC - 108-1948 2 PLC 0.13[.005] - 3 PLC - APPLICATION SPEC 4 PLC - SIZE CAGE CODE DRAWING NO RESTRICTED TO ANGLES - 114-13036 MATERIAL FINISH WEIGHT - A2 00779 1375820 - NYLON - SCALE SHEET OF REV CUSTOMER DRAWING 8:1 1 1 P2 1471-9 (3/11)